| Diameter (Inch/mm) | Working Pressure | Bursting Pressure |
| 1″ (25) | 15/225,17/250 | 45/675,51/750 |
| 1-1/4″ (32) | 15/225,17/250 | 45/675,51/750 |
| 1-1/2″ (38) | 15/225,17/250 | 45/675,51/750 |
| 1-3/4″ (45) | 15/225,17/250 | 45/675,51/750 |
| 2″ (52) | 15/225,17/250 | 45/675,51/750 |
| 2-1/2″ (65) | 15/225,17/250 | 45/675,51/750 |
| 2-3/4″ (70) | 15/225,17/250 | 45/675,51/750 |

