| Type | CFY20-2 | CFY20-1 | CFY30-2 | CFY30-1 | CFY40-2 | CFY40-1 |
| Explosion-proof Mark | Exd II C T6 | |||||
| Voltage | 220V/50Hz, 220V/60Hz, 110V/60Hz | |||||
| Power | 2x20W | 1x20W | 2x30W | 1x30W | 2x40W | 1x40W |
| Lamp Holder | G13 | |||||
| Protection Class | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Cable Diameter | Dia13-14mm | |||||
| Weight | 11.5kg | 11.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 15kg | 15kg |

