| Type | JPY15-2 | JPY15-2E | JPY30-2 | JPY30-2E | JPY20-2 | JPY20-2E | JPY40-2 | JPY40-2E |
| Voltage | 110V/60Hz, 220V/50Hz, 220V/60Hz | |||||||
| Power Factor | >0.85 | |||||||
| Lamp Holder | G13 | |||||||
| Protection Class | IP22 | |||||||
| Power | 2x15W | 2x15W | 2X30W | 2X30W | 2X20W | 2X20W | 2X40W | 2X40W |
| Weight | 5kg | 5kg | 9.5kg | 9.5kg | 5.2kg | 5.2kg | 11.5kg | 11.5kg |

