| Type | Power | Voltage | Power Factor | Lamp Holder | Cable Outside Diameter | Protection Class | Weight | Remark |
| JCY22-2 | 2*20W | 110V/60HZ /220V/50HZ/ 220V/60HZ | >0.85 | G13 | Φ14-Φ16 | IP56 | 7.2KG | / |
| JCY22-2 | 2*20W | 7.2KG | With emergency lamp holder | |||||
| JCY22-2 | 2*20W | 7.2KG | With emergency lamp holder ; with guard | |||||
| JCY32-2 | 2*30W | 9KG | / | |||||
| JCY32-2 | 2*30W | 9KG | With emergency lamp holder | |||||
| JCY32-2 | 2*30W | 9KG | With emergency lamp holder ;with guard | |||||
| JCY42-2 | 2*40W | 11KG | / | |||||
| JCY42-2 | 2*40W | 11KG | With emergency lamp holder | |||||
| JCY42-2 | 2*40W | 11KG | With emergency lamp holder ;with guard |

