| Nominal Size | Clear Size of opening | Cover Size | Cover Thickness | Coaming | Weight | |
| LxB (⌀) | L1xB1xR (⌀1) | L2xB2(⌀2) | t | to | H | kg |
| 530x530 | 500x500x100 | 588c588 | 4 | 4,6 | 150 200 250 450 600 |
44.8 |
| 592x592 | 6 | 6,8 | 51.4 | |||
| 596x596 | 8 | 8,11 | 58 | |||
| 630x630 | 600x600x100 | 688x688 | 4 | 4,6 | 50 | |
| 692x692 | 6 | 6,8 | 58.7 | |||
| 696x696 | 8 | 8,11 | 67.5 | |||
| ⌀530 | 500 | 588 | 4 | 4,6 | 42.2 | |
| 592 | 6 | 6,8 | 47.5 | |||
| 596 | 8 | 8,11 | 52.8 | |||
| ⌀630 | 600 | 688 | 4 | 4,6 | 46.1 | |
| 692 | 6 | 6,8 | 53.2 | |||
| 696 | 8 | 8,11 | 60.2 | |||

