
| Fire Hose Nozzles | |||
| IMPA Code | Type | Material | Nom.Size (mm) |
| 330801 | Nakajima | Brass | 40 |
| 330803 | Nakajima | Brass | 50 |
| 330804 | Nakajima | Brass | 65 |
| 330806 | ANSI Pin | Brass | 40 |
| 330807 | ANSI Pin | Brass | 50 |
| 330808 | ANSI Pin | Brass | 65 |
| 330809 | Machino | Brass | 40 |
| 330810 | Machino | Brass | 50 |
| 330811 | Machino | Brass | 65 |
| 333561 | Guillemin/French | Aluminum | 45 Jet/Spray |
| 333562 | Guillemin/French | Aluminum | 70 Jet/Spray |
| 333563 | Guillemin/French | Aluminum | 45 Jet/Spray |
| 333564 | Guillemin/French | Aluminum | 70 Jet/Spray |
| 333565 | Pontstar | Brass | DN40 |
| 333566 | Pontstar | Brass | DN70 |
| 333567 | Pontstar | Brass | DN40 |
| 333568 | Pontstar | Brass | DN65/70 |
| 333569 | UIN | Brass | 45 Jet/Spray |
| 333570 | UIN | Brass | 70 Jet/Spray |
| 333571 | Nakajima | Aluminum | 40A |
| 333572 | Nakajima | Aluminum | 50A |
| 333573 | Nakajima | Aluminum | 65A |
| 333574 | NS | Brass | 68 Jet/Spray |
| 333575 | KR | Brass | 83 Jet/Spray |
| 333576 | PIN Lug | Brass | 40A |
| 333577 | LFB | Brass | 65A Jet/Spray |
| 333578 | LFB | Brass | 65A BSP Male |
| 333579 | Instantaneous | Brass | 65A |
| 333580 | NOR | Brass | 50 Jet/Spray |
| 333581 | NOR | Brass | 65 Jet/Spray |
| 333582 | Barcelona | Aluminum | DN45 Jet/Spray |
| 333583 | Barcelona | Aluminum | DN70 Jet/Spray |
| 333584 | Barcelona | Aluminum | DN45 Jet/Spray With manshield |
| 333585 | Barcelona | Aluminum | DN70 Jet/Spray With manshield |
| 333586 | ROTA | Brass | 65 Jet/Spray |
| 333591 | Storz Multi Purpose | Aluminum | 50 Storz-C |
| 333592 | Storz Multi Purpose | Aluminum | 65 Storz-65 |
| 333593 | Storz Multi Purpose | Aluminum | 75 Storz-B |
| 333594 | Storz Multi Purpose | Aluminum | 50 BSP Male |
| 50 | Storz Multi Purpose | Aluminum | 65 Storz-C |
| 333596 | Storz Multi Purpose | Aluminum | 65 Storz-65 |
| 333597 | Storz Multi Purpose | Aluminum | 75 Storz-B |
| 333598 | Storz Multi Purpose | Aluminum | 50 BSP Male |
| 333601 | Storz Multi Purpose | Brass | 50 BSP Male |
| 333602 | Storz Multi Purpose | Brass | 50 Storz-C |
| 333603 | Storz Multi Purpose | Brass | 65 Storz-65 |
| 333604 | Storz Multi Purpose | Brass | 75 Storz-B |
| 333605 | UINFIRE/HS 16 | Brass | UNIFIRE V16 |
| 333606 | UINFIRE/HS 16 | Brass | UNIFIRE |
| 333607 | SMS | Aluminum | 65 Jet/Spray With Manshield |
| 333608 | SMS | Aluminum | 65 Jet/Spray |
| 333609 | Foam | Aluminum | BSP Male |
| 333610 | Ball | Chromed | 13 |
| 333611 | Ball | Chromed | 19 |
| 333612 | Ball | Chromed | 25 |
| 330830 | BSP male | Brass | 50 |
| 330842 | Storz | Brass | 50 |
| 330843 | Storz | Brass | 65 |
| 330831 | Nakajima | Brass | 40 |
| 330832 | Nakajima | Brass | 50 |
| 330833 | Nakajima | Brass | 65 |
| 330834 | ANSI Pin | Brass | 40 |
| 330835 | ANSI Pin | Brass | 50 |
| 330836 | ANSI Pin | Brass | 65 |
| 330837 | Machino | Brass | 40 |
| 330838 | Machino | Brass | 50 |
| 330839 | Machino | Brass | 65 |
| 333550 | BSP male | Brass | 50 |
| 333551 | PIN Lug | Brass | 40 |
| 333552 | PIN Lug | Brass | 65 |
| 333553 | Storz | Brass | 50 |
| 333554 | Storz | Brass | 65 |
| 333555 | Nakajima | Brass | 40 |
| 333556 | Nakajima | Brass | 50 |
| 333557 | Nakajima | Brass | 65 |
| 333558 | Machino | Brass | 40 |
| 333559 | Machino | Brass | 50 |
| 333560 | Machino | Brass | 65 |

