| Hydraulic Mooring Winch | ||||
| Drum load (KN) | Speed (m/min) | Dia of Rope (Φmm) | Capacity of Rope (m) | Motor Power(KW) |
| 10 | 12 | 10 | 120 | 5.5 |
| 20 | 12 | 15 | 120 | 11 |
| 30 | 15 | 45 | 180 | 15 |
| 40 | 15 | 48 | 180 | 18.5 |
| 50 | 15 | 48 | 200 | 22 |
| 60 | 15 | 52 | 190 | 30 |
| 70 | 15 | 60 | 200 | 30 |
| 80 | 15 | 65 | 200 | 37 |
| 100 | 15 | 65 | 200 | 45 |
| 125 | 15 | 32 | 250 | 75 |
| 160 | 15 | 32 | 250 | 75 |
| 200 | 9.6 | 40 | 250 | 75 |
| 250 | 9.6 | 44 | 250 | 90 |
| 315 | 7.8 | 52 | 250 | 90 |
| 350 | 7.8 | 54 | 250 | 110 |
| 400 | 7.8 | 56 | 250 | 110 |
| 450 | 6 | 56 | 250 | 110 |
| 500 | 6 | 58 | 250 | 110 |
| 560 | 6 | 64 | 250 | 132 |
| 600 | 5 | 64 | 250 | 132 |
| 650 | 4 | 70 | 250 | 132 |
| 1000 | 4 | 85 | 250 | 160 |
| 1200 | 4 | 95 | 250 | 200 |
| 1800 | 4 | 95 | 250 | 250 |
| 2000 | 4 | 100 | 250 | 270 |

