| Type | H | h | B | B1 | C | Q | e | f | d | g |
| U300H×1500L | 300 | 35 | 540 | 430 | 150 | 600 | 60 | 90 | 32 | 80 |
| U300H×900L |
| Reaction Force | Unit | Measured Data | |
| Compressive Deflection | 50.00% | Tons/M | 33 |
| Compressive Deflection | 62.50% | Tons/M | 40 |
| Energy Absorption | |||
| Compressive Deflection | 50.00% | Tons/M | 1.6 |
| Compressiv eDeflection | 62.50% | Tons/M | 2.9 |

